主力动向:12月25日特大单净流出27.30亿元

天资达人 科技创新 2023-12-26 19409 0

  两市全天特大单净流出27.30亿元,其中16股特大单净流入超5000万元,三六零特大单净流入5.50亿元,特大单净流入资金居首。

  沪指今日收盘上涨0.14%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出27.30亿元,共计785股特大单净流入,1381股特大单净流出。

  从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金0.84亿元,该行业指数今日上涨0.57%,其次是国防军工,今日上涨1.33%,净流入资金为0.62亿元,净流入资金居前的还有有色金属银行等行业。

  特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金4.06亿元,其次是建筑装饰,特大单净流出资金3.44亿元,净流出资金居前的还有非银金融、通信等行业。

  具体到个股来看,16股特大单净流入超5000万元,三六零特大单净流入5.50亿元,净流入资金规模居首;五方光电特大单净流入资金1.61亿元,位列第二;净流入资金居前的还有达华智能华扬联众安洁科技等。特大单净流出股中,赛力斯特大单净流出资金2.76亿元,净流出资金最多;C宏盛*ST左江特大单净流出资金分别为1.59亿元、1.36亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

  股价表现方面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨8.08%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有15只,股价以涨停收盘的有五方光电安洁科技等。

  所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,传媒、电子、计算机行业最为集中,上榜个股分别有4只、3只、3只。(数据宝)

  特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 特大单净流入(亿元) 行业
601360 三六零 9.05 9.96 5.50 计算机
002962 五方光电 18.58 10.01 1.61 电子
002512 达华智能 5.93 7.62 1.15 计算机
603825 华扬联众 14.66 1.66 1.11 传媒
002635 安洁科技 16.17 10.00 1.10 电子
002682 龙洲股份 7.06 9.97 0.89 交通运输
603305 旭升集团 20.15 9.99 0.86 汽车
603536 惠发食品 15.99 9.97 0.82 食品饮料
300418 昆仑万维 36.78 2.74 0.76 传媒
300556 丝路视觉 34.45 15.33 0.76 计算机
300494 盛天网络 15.50 -1.40 0.66 传媒
002805 丰元股份 15.54 9.98 0.60 电力设备
603729 龙韵股份 41.05 9.99 0.55 传媒
603276 恒兴新材 26.65 7.11 0.52 基础化工
301368 丰立智能 47.08 8.01 0.51 机械设备
001314 亿道信息 70.60 8.28 0.50 电子
603348 文灿股份 38.54 9.99 0.49 汽车
300413 芒果超媒 25.79 0.74 0.49 传媒
001366 播恩集团 16.12 10.03 0.43 农林牧渔
002666 德联集团 5.35 7.43 0.40 基础化工

  特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 特大单净流入(亿元) 行业
601127 赛力斯 84.65 0.70 -2.76 汽车
601096 C宏盛 5.88 -21.50 -1.59 建筑装饰
300799 *ST左江 28.46 -17.72 -1.36 计算机
301236 软通动力 42.10 -3.60 -1.16 计算机
002555 三七互娱 18.96 -7.87 -1.14 传媒
603019 中科曙光 38.35 -1.69 -1.10 计算机
688041 海光信息 72.61 -3.59 -0.97 电子
002517 恺英网络 9.85 -9.96 -0.86 传媒
605117 德业股份 75.50 2.99 -0.83 电力设备
601022 宁波远洋 12.13 -10.01 -0.77 交通运输
601138 工业富联 14.21 -0.77 -0.63 电子
688141 杰华特 26.03 -9.93 -0.60 电子
002607 中公教育 4.02 1.26 -0.60 社会服务
001239 永达股份 22.78 -9.57 -0.59 机械设备
002786 银宝山新 20.20 10.02 -0.57 机械设备
688525 佰维存储 63.44 -9.37 -0.50 电子
002558 巨人网络 11.21 -10.03 -0.48 传媒
300459 汤姆猫 4.96 -2.55 -0.46 传媒
688008 澜起科技 56.90 -3.31 -0.43 电子
603985 恒润股份 23.97 -2.44 -0.40 电力设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。