191只创业板股公布截至12月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有96只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,191只创业板股公布了12月20日股东户数,与上期(12月10日)比,股东户数下降的有96只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有51只。
股东户数降幅最多的是恒勃股份,截至12月20日最新股东户数为13233户,较12月10日下降18.72%,筹码集中以来该股累计上涨1.41%,累计换手率为116.91%,其间主力资金净流入1117.93万元。
其次是百纳千成,截至12月20日最新股东户数为44366户,较12月10日下降15.70%,筹码集中以来该股累计下跌22.60%,累计换手率为70.57%。
华峰超纤最新股东户数44586户,环比下降13.61%,筹码集中以来股价下跌6.48%,累计换手率为35.44%。
进一步统计,有38只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
红相股份最新股东户数为16487户,连续减少9期,累计降幅为11.14%;派瑞股份最新股东户数为26559户,连续减少7期,累计降幅为7.77%;欧普康视最新股东户数为74191户,连续减少6期,累计降幅为4.62%。股东户数连降期间,从累计降幅看,天孚通信、华峰超纤、创益通等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.58%、31.95%、30.92%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月11日以来平均下跌3.85%,涨幅居前的有奥雅股份、华辰装备、创识科技等,分别上涨45.62%、14.20%、5.27%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有14只、14只、13只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至12月27日,杠杆资金加仓的有18只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有奥雅股份、创识科技、华新环保等,分别增长688.26%、16.90%、12.66%。获北向资金加仓的有20只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是百纳千成、华辰装备、中粮科工,增仓幅度为352.07%、159.74%、81.56%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301225 | 恒勃股份 | 13233 | -18.72 | 1.41 | 汽车 |
300291 | 百纳千成 | 44366 | -15.70 | -22.60 | 传媒 |
300180 | 华峰超纤 | 44586 | -13.61 | -6.48 | 基础化工 |
301013 | 利和兴 | 22774 | -11.26 | -4.66 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 9400 | -7.84 | 1.58 | 有色金属 |
300782 | 卓胜微 | 48335 | -7.26 | 2.01 | 电子 |
300045 | 华力创通 | 111157 | -6.60 | 4.15 | 国防军工 |
300394 | 天孚通信 | 30898 | -5.30 | -8.71 | 通信 |
300975 | 商络电子 | 28415 | -5.27 | -4.91 | 电子 |
300683 | 海特生物 | 11736 | -5.08 | -4.96 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3408 | -4.99 | 0.39 | 环保 |
301297 | 富乐德 | 29783 | -4.84 | -9.32 | 电子 |
301312 | 智立方 | 5913 | -4.71 | 1.90 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 24825 | -4.68 | -6.42 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 24455 | -4.59 | -10.93 | 传媒 |
300167 | ST迪威迅 | 14600 | -4.58 | -11.83 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 20585 | -4.53 | -4.32 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 7933 | -4.51 | 5.06 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 5939 | -4.38 | -1.38 | 机械设备 |
300085 | 银之杰 | 55381 | -4.23 | -10.60 | 计算机 |
300949 | 奥雅股份 | 6546 | -4.17 | 45.62 | 建筑装饰 |
300337 | 银邦股份 | 48740 | -4.00 | -3.51 | 有色金属 |
300679 | 电连技术 | 12626 | -3.84 | 2.29 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 10769 | -3.75 | -5.83 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 7191 | -3.66 | -3.05 | 医药生物 |
300941 | 创识科技 | 22085 | -3.59 | 5.27 | 计算机 |
301097 | 天益医疗 | 3568 | -3.52 | -2.17 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 28100 | -3.44 | -2.46 | 汽车 |
300137 | 先河环保 | 36241 | -3.13 | -4.78 | 环保 |
300991 | 创益通 | 12179 | -3.09 | -0.93 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 44237 | -3.08 | -8.67 | 国防军工 |
300854 | 中兰环保 | 10251 | -3.04 | -1.92 | 环保 |
300633 | 开立医疗 | 11328 | -3.01 | -4.68 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷软件 | 33000 | -2.94 | -12.01 | 计算机 |
300256 | 星星科技 | 53544 | -2.90 | -6.75 | 电子 |
300817 | 双飞集团 | 12531 | -2.88 | 1.45 | 机械设备 |
300581 | 晨曦航空 | 38000 | -2.56 | -5.34 | 国防军工 |
301062 | 上海艾录 | 9258 | -2.49 | -0.65 | 轻工制造 |
300597 | 吉大通信 | 25817 | -2.38 | -11.69 | 通信 |
300964 | 本川智能 | 14563 | -2.36 | -9.71 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 11198 | -2.30 | -10.52 | 环保 |
300630 | 普利制药 | 40300 | -2.18 | -4.01 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 39495 | -2.17 | -12.67 | 计算机 |
300164 | 通源石油 | 40932 | -2.14 | -2.68 | 石油石化 |
300561 | 汇金科技 | 20993 | -2.14 | -5.81 | 计算机 |
300534 | 陇神戎发 | 32463 | -2.09 | -5.47 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 55589 | -2.05 | -8.91 | 计算机 |
300287 | 飞利信 | 92281 | -1.97 | -9.72 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 43275 | -1.91 | -5.59 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 14552 | -1.85 | -3.18 | 纺织服饰 |
300971 | 博亚精工 | 12258 | -1.71 | -1.99 | 机械设备 |
300737 | 科顺股份 | 35339 | -1.63 | -7.58 | 建筑材料 |
301279 | 金道科技 | 8137 | -1.51 | -2.50 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 56109 | -1.50 | 2.06 | 机械设备 |
301036 | 双乐股份 | 10846 | -1.43 | -1.53 | 基础化工 |
300809 | 华辰装备 | 24720 | -1.27 | 14.20 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 8565 | -1.15 | -2.42 | 机械设备 |
301081 | 严牌股份 | 11135 | -1.01 | -0.28 | 环保 |
301337 | 亚华电子 | 13715 | -1.00 | -8.02 | 计算机 |
301058 | 中粮科工 | 18691 | -1.00 | -3.83 | 建筑装饰 |
301515 | 港通医疗 | 13958 | -0.99 | -8.13 | 医药生物 |
301127 | 天源环保 | 25257 | -0.98 | -5.41 | 环保 |
300057 | 万顺新材 | 37248 | -0.98 | -5.89 | 有色金属 |
300510 | 金冠股份 | 40060 | -0.97 | -6.30 | 电力设备 |
301397 | 溯联股份 | 18944 | -0.96 | -11.60 | 汽车 |
300962 | 中金辐照 | 13969 | -0.94 | -3.68 | 社会服务 |
300427 | *ST红相 | 16487 | -0.88 | -0.15 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 64615 | -0.85 | -5.86 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 42841 | -0.82 | -3.83 | 电子 |
300388 | 节能国祯 | 22517 | -0.81 | -2.42 | 环保 |
301123 | 奕东电子 | 24069 | -0.80 | -4.06 | 电子 |
300248 | 新开普 | 36955 | -0.77 | -6.21 | 计算机 |
301137 | 哈焊华通 | 13732 | -0.77 | -2.18 | 机械设备 |
300070 | 碧水源 | 85943 | -0.73 | -2.40 | 环保 |
300030 | 阳普医疗 | 27400 | -0.72 | -4.81 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 9239 | -0.72 | -0.50 | 基础化工 |
300595 | 欧普康视 | 74191 | -0.70 | -7.08 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 10657 | -0.63 | -2.14 | 医药生物 |
300623 | 捷捷微电 | 65768 | -0.63 | -8.77 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 33342 | -0.61 | -6.18 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 9403 | -0.61 | 2.60 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 8031 | -0.59 | -4.03 | 通信 |
300999 | 金龙鱼 | 151186 | -0.57 | -3.26 | 农林牧渔 |
300168 | 万达信息 | 55672 | -0.52 | -10.64 | 计算机 |
300615 | 欣天科技 | 14069 | -0.48 | -4.53 | 通信 |
300840 | 酷特智能 | 11024 | -0.39 | -4.92 | 纺织服饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 12593 | -0.38 | -2.78 | 建筑装饰 |
300228 | 富瑞特装 | 40601 | -0.27 | -3.40 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 10002 | -0.21 | -4.37 | 汽车 |
300777 | 中简科技 | 32962 | -0.15 | -2.65 | 国防军工 |
300933 | 中辰股份 | 18050 | -0.13 | -0.86 | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 26559 | -0.10 | -5.29 | 电子 |
300253 | 卫宁健康 | 76878 | -0.10 | -9.04 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 22834 | -0.07 | -7.56 | 环保 |
300227 | 光韵达 | 35755 | -0.05 | -4.21 | 机械设备 |
300238 | 冠昊生物 | 30879 | -0.03 | -6.24 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。