原标题:三全食品:2026年1月15日投资者关系活动记录表
三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2026-001
附件:
三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2026-001
附件:
| 序号 | 姓名 | 公司 |
| 1 | 周悦琅 | 野村证券 |
| 2 | 彭琦茹 | 野村证券 |
| 3 | 鲍强 | 嘉实基金 |
| 4 | 李爽 | 银华基金 |
| 5 | 樊蕊 | 野村资管 |
| 6 | 陈伟 | 中海基金 |
| 7 | 舒展 | 君楚资本 |
| 8 | 卢伟 | 希瓦资产 |
| 9 | 汪亚 | 禾丰正则资管 |
| 10 | 林先先 | 烁石资本 |
| 11 | 严文炀 | 华创证券 |
| 12 | 方一苇 | 开源食品 |
| 13 | 李嘉祺 | 光大证券 |
| 14 | 和芳芳 | 山西证券 |
| 15 | 吴思颖 | 广发证券 |
| 16 | 符蓉 | 广发证券 |
| 17 | 赖思琪 | 中泰证券 |
| 18 | 于嘉馨 | 银河基金 |
| 19 | 邹立 | 国泰海通资管 |
| 20 | 梁飚 | 申万菱信资管 |
| 21 | 游懿轩 | 遵道资产 |
| 22 | 李梓语 | 国盛证券 |
| 23 | 李依琳 | 国盛证券 |
| 24 | 许悦 | 农银汇理 |
| 25 | 宋佳璐 | 上海汇正 |
| 26 | 张智皓 | 神农投资 |
| 27 | 王辉 | 星石投资 |
| 28 | 张文玺 | 融通基金 |
| 29 | 孙天一 | 浙商证券 |
| 30 | 杨美云 | 浙商证券 |
| 31 | 沈旸 | 中金公司 |
推荐阅读:


![[异常波动]东方明珠(600637):东方明珠股票交易异常波动公告](http://www.ewbt.cn/zb_users/theme/ydblue/include/random/3.jpg)


![[快讯]莱尔科技:世纪证券有限责任公司广东莱尔新材料科技股份有限公司募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见](http://www.ewbt.cn/zb_users/theme/ydblue/include/random/6.jpg)
